Hệ thống chỉ tiêu
Giám sát, đánh giá thực hiện năm 2026 • Xã Tân Nhựt
32
Tổng chỉ tiêu
8
Đạt / Vượt
22
Đang thực hiện
0
Chưa đạt
2
Chưa có dữ liệu
Tiến độ thực hiện
25%
Đạt/Vượt (8)
Đang TH (22)
Chưa đạt (0)
Chưa có DL (2)
📋 Nghị quyết BCH Đảng bộ 32 chỉ tiêu năm 2026
| STT | Nội dung | Chỉ tiêu | Kết quả | Trạng thái | Chủ trì |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Kinh tế | |||||
| 1 | Hoàn thành, phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh thu NSNN; tốc độ tăng tổng thu bình quân 8,5%/năm (tỷ đồng) | 687,5 | 321,609 tỷ (46,78%) | Đang TH | UBND xã |
| 2 | Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản so kế hoạch vốn được giao | 95 % | 7,3% (92,185/1.267,374 tỷ) | Đang TH | UBND xã, BQL DA ĐTXD |
| 3 | Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,6%; thu nhập bình quân đầu người tăng 8,1% | 11,6 % | Tổng hợp ngày 31/12 | — | UBND xã |
| 4 | Số DN hoạt động/1.000 dân đạt 15,5; thành lập mới 200 hộ kinh doanh trở lên (DN; hộ) | 15,5; 200 | 211 DN mới (114%); 405 hộ KD (202,5%) | Vượt | UBND xã |
| II. Đô thị - Môi trường | |||||
| 5 | Quản lý tốt đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; 100% vi phạm được phát hiện, xử lý đúng quy định | 100 % | Kiểm tra 108 công trình; xử lý 02 vi phạm (81,5 triệu đồng) | Đang TH | UBND xã |
| 6 | Duy trì 100% dân số sử dụng nước sạch; 400 hộ đủ điều kiện được cấp đồng hồ nước | 100 % | 100%; đã cấp 240/400 đồng hồ | Đạt | UBND xã |
| 7 | Thu gom chất thải rắn sinh hoạt ≥100%; 32 phương tiện đạt chuẩn; nhà trọ đăng ký thu gom ≥98%; nước thải y tế xử lý 100% | 100 % | Đang thực hiện | Đang TH | UBND xã |
| 8 | Tỷ lệ xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp | 100 % | Đang thực hiện | Đang TH | UBND xã |
| III. Văn hóa - Xã hội | |||||
| 9 | Thu nhập bình quân đầu người đạt 100,31 triệu đồng/người/năm (triệu đồng) | 100,31 | Tổng hợp ngày 31/12 | — | UBND xã |
| 10 | Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (bộ tiêu chí 2026-2030, QĐ 51/2025/QĐ-TTg) (tiêu chí) | 03/10 | 31/47 nội dung đạt; phấn đấu 03 tiêu chí trong năm | Đang TH | UBND xã |
| 11 | Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn | 97 % | Đang thực hiện | Đang TH | UBND xã |
| 12 | Giữ vững không phát sinh hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố | Không phát sinh | Không còn hộ nghèo | Đạt | UBND xã, MTTQ |
| 13 | Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn xã | 98 % | Đang thực hiện | Đang TH | UBND xã |
| 14 | Trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 75%; Tiểu học 28,5%; THCS 50% | 75; 28,5; 50 % | MN 75% (3/4); TH 42,86% (3/7); THCS 50% (2/4) | Đang TH | UBND xã |
| 15 | Giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp Trung học (THCS, THPT) đạt 100% | 100 % | THCS: 1.263/1.263 (100%); THPT đang thực hiện | Đang TH | UBND xã |
| 16 | Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế | > 97 % | Đang thực hiện | Đang TH | UBND xã |
| 17 | Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin | 95 % | 78,1% (428/548) | Đang TH | UBND xã, Trạm Y tế |
| IV. Cải cách hành chính | |||||
| 18 | PAR-index đạt mức tốt trở lên; hài lòng giải quyết TTHC 95% (đất đai, xây dựng 90%) | 95 % | Đang thực hiện | Đang TH | UBND xã |
| 19 | Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực | 98 % | 98,31% (9.177/9.335 hồ sơ) | Đang TH | UBND xã, TT PVHCC |
| V. Quốc phòng - An ninh | |||||
| 20 | Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia CAND | 100 % | 83/59 (140,7%) | Vượt | BCH Quân sự, Công an xã |
| 21 | Kiềm chế, kéo giảm ít nhất 05% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm trước | giảm ≥ 5 % | Giảm 14,28% (18 vụ, -03 vụ) | Đạt | Công an xã |
| 22 | Tỷ lệ khám phá án tội phạm về trật tự xã hội đạt 75%, năm sau cao hơn năm trước | 75 % | 90,90% (20/22 vụ; khởi tố 49 bị can) | Đạt | Công an xã |
| 23 | Kéo giảm ít nhất 05% TNGT trên 03 tiêu chí; không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng | giảm ≥ 5 % | Giảm 02 vụ (33,3%); chết, bị thương không tăng | Đạt | Công an xã |
| 24 | Không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng (không cháy cấp III, IV, V) | Không xảy ra | Không xảy ra | Đạt | Công an xã |
| 25 | 30% ấp không ma túy (điều chỉnh 41%); 100% cơ sở GD, y tế, đoàn thể, cơ quan DN không ma túy | 41 % | Đã xác lập 22 ấp không ma túy | Đang TH | Công an xã |
| VI. Công tác xây dựng Đảng | |||||
| 26 | 100% cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng | 100 % | Đang triển khai | Đang TH | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 27 | Hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026 | 100 % | Hoàn thành giám sát 10 TCĐ; kiểm tra 02 TCĐ, 01 ĐV | Đang TH | UBKT Đảng ủy |
| 28 | Tập trung công tác kết nạp đảng viên mới (đảng viên) | 55 | 23/63 (36,5% kế hoạch) | Đang TH | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 29 | 100% tổ chức đảng trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã HTT nhiệm vụ trở lên | 100 % | Đang triển khai | Đang TH | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 30 | 100% tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | 100 % | Đang triển khai | Đang TH | MTTQ và đoàn thể |
| 31 | 100% cán bộ, đảng viên diện quy hoạch được cử đào tạo lý luận chính trị đúng tiêu chuẩn chức danh | 100 % | Cử 04 đ/c xét tuyển cao cấp LLCT; nhiều lớp bồi dưỡng | Đang TH | Ban XDĐ Đảng ủy |
| 32 | Mỗi tổ chức đảng, cơ quan đăng ký ≥01 mô hình "Dân vận khéo"; ≥10% mô hình được duy trì, nhân rộng cấp xã (mô hình) | ≥ 01/đơn vị | 135 mô hình tập thể, 14 mô hình cá nhân đăng ký | Đang TH | Ban XDĐ Đảng ủy |
Cập nhật lần cuối: 03/07/2026 10:57
Cập nhật kết quả